(资料图片)
7月3日,银河景行3个月定开债券基金(005790)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为维护现有基金份额持有人利益,保护基金的平稳运行。
资料显示,银河景行3个月定开债券现任基金经理为刘铭、魏璇,刘铭任职1848天,任期总回报为24.08%;魏璇任职432天,任期总回报为3.70%。该公募基金最新单位净值1.0369(7月3日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨2.84%,目前规模为30.28亿元。
魏璇现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河景行3个月定开债券 | 005790 | 债券型 | 30.28 | 2.84 | 3.70 |
银河收益混合 | 151002 | 混合型 | 8.48 | -1.21 | -0.55 |
银河睿达混合A | 005386 | 混合型 | 5.36 | -0.88 | 0.12 |
银河兴益一年定开债券 | 012296 | 债券型 | 5.13 | 2.31 | 3.24 |
银河强化债券 | 519676 | 债券型 | 3.84 | -2.66 | 0.38 |
银河增利债券A | 519660 | 债券型 | 0.09 | -1.65 | 0.06 |
银河睿达混合C | 005387 | 混合型 | 0.05 | -0.98 | -0.03 |
银河增利债券C | 519661 | 债券型 | 0.01 | -2.08 | -0.40 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河景行3个月定开债券 | 005790 | 债券型 | 30.28 | 2.84 | 24.08 |
银河庭芳3个月定开债券 | 005749 | 债券型 | 20.65 | 2.73 | 20.72 |
银河铭忆3个月定开债券 | 005384 | 债券型 | 17.05 | 3.30 | 24.86 |
银河沃丰债券 | 006070 | 债券型 | 7.27 | 3.37 | 17.62 |
银河君润混合A | 519627 | 混合型 | 6.22 | -4.55 | 37.26 |
银河久泰债券 | 006828 | 债券型 | 5.07 | 3.27 | 21.73 |
银河鑫利混合A | 519652 | 混合型 | 2.86 | -5.10 | 47.87 |
银河君盛混合A | 519625 | 混合型 | 2.46 | -5.44 | 49.07 |
银河君耀混合A | 519623 | 混合型 | 2.42 | -2.83 | 65.42 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 混合型 | 1.78 | 1.21 | 21.99 |
银河君信混合I | 519618 | 混合型 | 1.44 | -1.59 | 9.98 |
银河君盛混合C | 519626 | 混合型 | 0.99 | -5.54 | 47.83 |
银河君荣混合I | 519621 | 混合型 | 0.64 | -10.36 | 64.97 |
银河睿鑫债券 | 007406 | 债券型 | 0.53 | 1.65 | 7.14 |
银河君尚混合I | 519615 | 混合型 | 0.50 | 0.43 | 57.45 |
银河君尚混合C | 519614 | 混合型 | 0.30 | 0.40 | 60.15 |
银河君信混合C | 519617 | 混合型 | 0.22 | -2.03 | 45.44 |
银河君尚混合A | 519613 | 混合型 | 0.14 | 0.91 | 65.21 |
银河君信混合A | 519616 | 混合型 | 0.13 | -1.53 | 50.00 |
银河君润混合C | 519628 | 混合型 | 0.05 | -4.65 | 38.25 |
银河君荣混合C | 519620 | 混合型 | 0.04 | -10.76 | 69.21 |
银河鑫利混合C | 519653 | 混合型 | 0.02 | -5.66 | 42.68 |
银河君荣混合A | 519619 | 混合型 | 0.02 | -10.31 | 74.19 |
银河君耀混合C | 519624 | 混合型 | 0.01 | -2.94 | 64.15 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 混合型 | 0.00 | 0.80 | 19.72 |
银河鑫利混合I | 519646 | 混合型 | 0.00 | -4.12 | 40.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
据上海市卫健委:5月18日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例82例和无症状感染者637例,其中48例确诊病例为既往无症状感染者转归,34例
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
X 关闭
X 关闭