【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.42 | 35.47 | 38.68 | 41.7 | 38.06 |
澳大利亚元 | 459.67 | 445.38 | 463.05 | 465.1 | 460.19 |
巴西里亚尔 | -- | 129.52 | -- | 147.06 | 134.26 |
加拿大元 | 506.58 | 490.59 | 510.32 | 512.57 | 507.95 |
瑞士法郎 | 749.92 | 726.78 | 755.18 | 758.42 | 750.02 |
丹麦克朗 | 100.21 | 97.11 | 101.01 | 101.5 | 100.26 |
欧元 | 746.97 | 723.76 | 752.48 | 754.9 | 746.8 |
英镑 | 848.64 | 822.27 | 854.89 | 858.67 | 847.97 |
港币 | 87.39 | 86.69 | 87.74 | 87.74 | 87.76 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0458 |
日元 | 5.1616 | 5.0012 | 5.1996 | 5.2076 | 5.1956 |
韩国元 | 0.5279 | 0.5093 | 0.5321 | 0.5516 | 0.5278 |
澳门元 | 84.94 | 82.09 | 85.28 | 88.12 | 85.33 |
林吉特 | 154.87 | -- | 156.26 | -- | 155.95 |
挪威克朗 | 65.88 | 63.84 | 66.4 | 66.72 | 66.12 |
新西兰元 | 428.88 | 415.65 | 431.9 | 437.84 | 428.4 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.67 |
卢布 | 8.75 | 8.35 | 9.11 | 9.51 | 8.91 |
瑞典克朗 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 66.9 | 66.25 |
新加坡元 | 515.85 | 499.93 | 519.47 | 522.06 | 518.27 |
泰国铢 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.86 | 20.15 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.62 |
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 | 688.86 |
上一篇:3月31日生意社白糖基准价为6169.00元/吨 环球观热点
下一篇:最后一页
据上海市卫健委:5月18日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例82例和无症状感染者637例,其中48例确诊病例为既往无症状感染者转归,34例
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
X 关闭
X 关闭